Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению (44.02.05, 9 кл.)
Специальность 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (9 кл.)
Курс | № семестра | Максимальная учебная нагрузка (час.) | Внеаудиторная (самос-тоятельная) нагрузка (час.) | Обязательная аудиторная учебная нагрузка (час.) | в том числе: | Количество обязательных контрольных работ | Форма контроля (за семестр) | |||
Занятия на уроках (час.) | Лабораторные работы, практические занятия (час.) | Курсовое проектирование (час.) | ||||||||
4 | 7 | 66 | 22 | 44 | 22 | 22 | - | - | Иные формы аттестации (контрольная работа) | |
Всего по дисциплине: | 66 | 22 | 44 | 22 | 22 | - | - | Иные формы аттестации (контрольная работа) |
- Преподаватель: Тюменцева Татьяна Дмитриевна
Основы интегрированного и инклюзивного образования (44.02.05, 9 кл.)
Специальность 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (9 кл.)
Курс | № семестра | Максимальная учебная нагрузка (час.) | Внеаудиторная (самос-тоятельная) нагрузка (час.) | Обязательная аудиторная учебная нагрузка (час.) | в том числе: | Количество обязательных контрольных работ | Форма контроля (за семестр) | |||
Занятия на уроках (час.) | Лабораторные работы, практические занятия (час.) | Курсовое проектирование (час.) | ||||||||
4 | 8 | 66 | 22 | 44 | 33 | 11 | - | - | дифференцированный зачет | |
Всего по дисциплине: | 66 | 22 | 44 | 33 | 11 | - | - | дифференцированный зачет |
- Преподаватель: Тюменцева Татьяна Дмитриевна
ОП.04. Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в начальных классах (44.02.05, 11кл.)
Специальность: 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (11 кл.)
Курс | № семестра | Максимальная учебная нагрузка (час.) | Внеаудиторная (самос-тоятельная) нагрузка (час.) | Обязательная аудиторная учебная нагрузка (час.) | в том числе: | Количество обязательных контрольных работ | Форма контроля (за семестр) | |||
Занятия на уроках (час.) | Лабораторные работы, практические занятия (час.) | Курсовое проектирование (час.) | ||||||||
1 | 2 | 66 | 22 | 44 | 22 | 22 | ||||
2 | 3 | 51 | 17 | 34 | 18 | 16 | ||||
4 | 48 | 15 | 32 | 16 | 16 | экзамен | ||||
Всего по дисциплине: | 165 | 54 | 110 | 56 | 54 |
- Преподаватель: Тюменцева Татьяна Дмитриевна
МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
Специальность: 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (11 кл.)
Курс | № семестра | Максимальная учебная нагрузка (час.) | Внеаудиторная (самос-тоятельная) нагрузка (час.) | Обязательная аудиторная учебная нагрузка (час.) | в том числе: | Количество обязательных контрольных работ | Форма контроля (за семестр) | |||
Занятия на уроках (час.) | Лабораторные работы, практические занятия (час.) | Курсовое проектирование (час.) | ||||||||
1 | 1 | 54 | 18 | 36 | 18 | 18 | 1 | контрольная работа | ||
2 | 84 | 20 | 64 | 44 | 20 | 1 | контрольная работа | |||
2 | 3 | 51 | 16 | 34 | 18 | 16 | экзамен | |||
Всего по дисциплине: | 189 | 54 | 134 | 80 | 54 |
- Преподаватель: Тюменцева Татьяна Дмитриевна
Специальность: 44.02.02 "Преподавание в начальных классах" (9 кл.)
Курс | № семестра | Максимальная учебная нагрузка (час.) | Внеаудиторная (самос-тоятельная) нагрузка (час.) | Обязательная аудиторная учебная нагрузка (час.) | в том числе: | Количество обязательных контрольных работ | Форма контроля (за семестр) | |||
Занятия на уроках (час.) | Лабораторные работы, практические занятия (час.) | Курсовое проектирование (час.) | ||||||||
2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 18 | 18 | - | |||
4 | 90 | 16 | 74 | 54 | 20 | |||||
3 | 5 | 36 | 11 | 24 | 10 | 14 | Экзамен | |||
Всего по дисциплине: | 180 | 45 | 134 | 82 | 52 |
- Преподаватель: Тюменцева Татьяна Дмитриевна
Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии
Специальность 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (9 кл.)
Курс | № семестра | Максимальная учебная нагрузка (час.) | Внеаудиторная (самос-тоятельная) нагрузка (час.) | Обязательная аудиторная учебная нагрузка (час.) | в том числе: | Количество обязательных контрольных работ | Форма контроля (за семестр) | |||
Занятия на уроках (час.) | Лабораторные работы, практические занятия (час.) | Курсовое проектирование (час.) | ||||||||
3 | 6 | 76 | 25 | 51 | 51 | 1 | ||||
4 | 7 | 68 | 23 | 45 | 30 | 15 | дифф.зачет | |||
Всего по дисциплине: | 144 | 48 | 96 | 81 | 15 |
- Преподаватель: Тюменцева Татьяна Дмитриевна